Чтобы узнать общую стоимость, отправьте заявку, и менеджер свяжется с вами в течение часа.
Осуществляем доставку в любой регион России и страны СНГ.
Поставку металлопроката осуществляем оптом или в розницу. Доступные цены на каждую товарную единицу!
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т (ГОСТ 19904-90, 5582-75, 7350-77) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Поверхность | ГОСТ | Вес листа, т | Заказать |
0.5 | 1000 | 2000 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0079000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1000 | 2000 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0126000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1250 | 2500 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0198000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1000 | 2000 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1250 | 2500 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0247000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1000 | 2000 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0237000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1250 | 2500 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0370000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1000 | 2000 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0316000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1250 | 2500 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0494000 | В корзину Выбрать количество |
2.5 | 1000 | 2000 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0395000 | В корзину Выбрать количество |
2.5 | 1250 | 2500 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0617000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 2000 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0474000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 4000 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.0948000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1500 | 6000 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.2133000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1500 | 6000 | М2а-М5а | ГОСТ 5582-75 | 0.2844000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1000 | 2000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.0632000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1000 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.1264000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1250 | 2500 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.0988000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1000 | 2000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.0790000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1000 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.1580000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1250 | 2500 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.1234000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.2370000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.3555000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1000 | 2000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.0948000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1000 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.1896000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1250 | 2500 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.1481000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.2844000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.4266000 | В корзину Выбрать количество |
8 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.3792000 | В корзину Выбрать количество |
8 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.5688000 | В корзину Выбрать количество |
10 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.4740000 | В корзину Выбрать количество |
10 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.7110000 | В корзину Выбрать количество |
12 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.5688000 | В корзину Выбрать количество |
12 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.8532000 | В корзину Выбрать количество |
15 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.7110000 | В корзину Выбрать количество |
15 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.0665000 | В корзину Выбрать количество |
16 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.7584000 | В корзину Выбрать количество |
16 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.1376000 | В корзину Выбрать количество |
18 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.8532000 | В корзину Выбрать количество |
18 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.2798000 | В корзину Выбрать количество |
20 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 0.9480000 | В корзину Выбрать количество |
20 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.4220000 | В корзину Выбрать количество |
22 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.0428000 | В корзину Выбрать количество |
22 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.5642000 | В корзину Выбрать количество |
25 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.1850000 | В корзину Выбрать количество |
25 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.7775000 | В корзину Выбрать количество |
30 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.4220000 | В корзину Выбрать количество |
30 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 2.1330000 | В корзину Выбрать количество |
36 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.7064000 | В корзину Выбрать количество |
36 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 2.5596000 | В корзину Выбрать количество |
40 | 1500 | 4000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 1.8960000 | В корзину Выбрать количество |
40 | 1500 | 6000 | М2б-М5б | ГОСТ 7350-77 | 2.8440000 | В корзину Выбрать количество |
36 | 1500 | 3500 | 5д | Протокол 1036 | 1.4931000 | В корзину Выбрать количество |
40 | 1500 | 3500 | 5д | Протокол 1036 | 1.6590000 | В корзину Выбрать количество |
42 | 1500 | 3500 | 5д | Протокол 1036 | 1.7420000 | В корзину Выбрать количество |
45 | 1500 | 3500 | 5д | Протокол 1036 | 1.8664000 | В корзину Выбрать количество |
50 | 1500 | 3500 | 5д | Протокол 1036 | 2.0738000 | В корзину Выбрать количество |
60 | 1500 | 3500 | 5д | Протокол 1036 | 2.4885000 | В корзину Выбрать количество |
80 | 1500 | 3500 | 5д | Протокол 1036 | 3.3180000 | В корзину Выбрать количество |
90 | 1500 | 3500 | 5д | Протокол 1036 | 3.7328000 | В корзину Выбрать количество |
100 | 1500 | 3500 | 5д | Протокол 1036 | 4.1475000 | В корзину Выбрать количество |
Лист нержавеющий AISI 430 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Поверхность | ГОСТ | Вес листа, т | Заказать |
0.5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0079000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | 2000 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0079000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | 2000 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0079000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0123000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1250 | 2500 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0123000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1250 | 2500 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0123000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0126000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1000 | 2000 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0126000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1000 | 2000 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0126000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0198000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1250 | 2500 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0198000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1250 | 2500 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0198000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1000 | 2000 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1000 | 2000 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0247000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1250 | 2500 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0247000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1250 | 2500 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0247000 | В корзину Выбрать количество |
1.2 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0190000 | В корзину Выбрать количество |
1.2 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0296000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0237000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1000 | 2000 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0237000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1000 | 2000 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0237000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0370000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1250 | 2500 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0370000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0316000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0494000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1250 | 2500 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0494000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1250 | 2500 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0494000 | В корзину Выбрать количество |
2.5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0395000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0474000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0741000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0632000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0988000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0790000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.1234000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0948000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.1481000 | В корзину Выбрать количество |
Лист нержавеющий AISI 304 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Поверхность | ГОСТ | Вес листа, т | Заказать |
0.5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0079000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0123000 | В корзину Выбрать количество |
0.6 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0095000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0126000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0247000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0237000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0370000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0316000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0494000 | В корзину Выбрать количество |
2.5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0617000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0474000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0741000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1250 | 2500 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.1234000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.3555000 | В корзину Выбрать количество |
8 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.5688000 | В корзину Выбрать количество |
16 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 1.1376000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1250 | 2500 | BA+PA | ASTM A240/A480 | 0.0198000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1250 | 2500 | BA+PA | ASTM A240/A480 | 0.0247000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1250 | 2500 | BA+PA | ASTM A240/A480 | 0.0370000 | В корзину Выбрать количество |
Лист нержавеющий AISI 321 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Поверхность | ГОСТ | Вес листа, т | Заказать |
0.5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0079000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0123000 | В корзину Выбрать количество |
0.6 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0095000 | В корзину Выбрать количество |
0.6 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0148000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0126000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0198000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0247000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0237000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0370000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0316000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0494000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1250 | 2500 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0741000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.2133000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.2844000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.3555000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.4266000 | В корзину Выбрать количество |
10 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.7110000 | В корзину Выбрать количество |
12 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.8532000 | В корзину Выбрать количество |
20 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 1.4220000 | В корзину Выбрать количество |
25 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 1.7775000 | В корзину Выбрать количество |
30 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 2.1330000 | В корзину Выбрать количество |
Лист нержавеющий AISI 310S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Поверхность | ГОСТ | Вес листа, т | Заказать |
1 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0316000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0474000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0474000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0632000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0632000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0790000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0948000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.4266000 | В корзину Выбрать количество |
8 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.1264000 | В корзину Выбрать количество |
8 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.5688000 | В корзину Выбрать количество |
12 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.8532000 | В корзину Выбрать количество |
16 | 1500 | 3000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.5688000 | В корзину Выбрать количество |
16 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 1.1376000 | В корзину Выбрать количество |
20 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 1.4220000 | В корзину Выбрать количество |
Лист нержавеющий AISI 316Ti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Поверхность | ГОСТ | Вес листа, т | Заказать |
1 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0316000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0474000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0474000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0632000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0632000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0790000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0948000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.4266000 | В корзину Выбрать количество |
8 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.1264000 | В корзину Выбрать количество |
8 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.5688000 | В корзину Выбрать количество |
12 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.8532000 | В корзину Выбрать количество |
16 | 1500 | 3000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.5688000 | В корзину Выбрать количество |
16 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 1.1376000 | В корзину Выбрать количество |
20 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 1.4220000 | В корзину Выбрать количество |
Лист нержавеющий AISI 316L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Поверхность | ГОСТ | Вес листа, т | Заказать |
1 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0316000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0474000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0474000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0632000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0632000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0790000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.0948000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.4266000 | В корзину Выбрать количество |
8 | 1000 | 2000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.1264000 | В корзину Выбрать количество |
8 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.5688000 | В корзину Выбрать количество |
12 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.8532000 | В корзину Выбрать количество |
16 | 1500 | 3000 | 1D | ASTM A240/A480 | 0.5688000 | В корзину Выбрать количество |
16 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 1.1376000 | В корзину Выбрать количество |
20 | 1500 | 6000 | 1D | ASTM A240/A480 | 1.4220000 | В корзину Выбрать количество |
Лист нержавеющий AISI 201 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Поверхность | ГОСТ | Вес листа, т | Заказать |
0.5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0079000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | 2000 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0079000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | 2000 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0079000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0123000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1250 | 2500 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0123000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1250 | 2500 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0123000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0126000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1000 | 2000 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0126000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1000 | 2000 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0126000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0198000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1250 | 2500 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0198000 | В корзину Выбрать количество |
0.8 | 1250 | 2500 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0198000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1000 | 2000 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1000 | 2000 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0158000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0247000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1250 | 2500 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0247000 | В корзину Выбрать количество |
1 | 1250 | 2500 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0247000 | В корзину Выбрать количество |
1.2 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0190000 | В корзину Выбрать количество |
1.2 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0296000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0237000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1000 | 2000 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0237000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1000 | 2000 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0237000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0370000 | В корзину Выбрать количество |
1.5 | 1250 | 2500 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0370000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0316000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0494000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1250 | 2500 | BA | ASTM A240/A480 | 0.0494000 | В корзину Выбрать количество |
2 | 1250 | 2500 | 4N | ASTM A240/A480 | 0.0494000 | В корзину Выбрать количество |
2.5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0395000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0474000 | В корзину Выбрать количество |
3 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0741000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0632000 | В корзину Выбрать количество |
4 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0988000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0790000 | В корзину Выбрать количество |
5 | 1250 | 2500 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.1234000 | В корзину Выбрать количество |
6 | 1000 | 2000 | 2B | ASTM A240/A480 | 0.0948000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.3840000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 1.7740000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.2980000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.4840000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.4860000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.4840000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.4680000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.4760000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.4800000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.4800000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.4220000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 1.7580000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.6860000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.6920000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.7670000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.5710000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.7290000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.6700000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.3970000 | В корзину Выбрать количество |
0.5 | 1000 | рулон | BA | ASTM A240/A480 | 2.3990000 | В корзину Выбрать количество |
Наши филиалы расположены по всей стране. Для заказа необходимой продукции просто позвоните нам по одному из телефонов:
Пн-Пт с 8:00 до 18-00
Заказать звонок